Grundbegriffe und Bauteile
Die folgende Tabelle erläutert die zentralen Komponenten einer Flachbettstrickmaschine und deren Funktion.
| Begriff | Definition und Funktion |
|---|---|
| Abstreifer | Ein am Schlitten befestigtes Bauteil, das das Gestrick während des Strickvorgangs nach unten drückt, damit die Nadeln die neuen Schlaufen sicher erfassen können [1.3.1]. |
| Doppelbett | Eine Ergänzung zum Hauptbett (Vorderbett), die es ermöglicht, rechte und linke Maschen in einer Reihe zu stricken, was für Rippenmuster, Bündchen oder Rundstricken erforderlich ist [1.2.3]. |
| Fadenspannung | Die Regulierung des Garnnachschubs durch eine Spannereinheit (meist am Galgen), um ein gleichmäßiges Maschenbild zu gewährleisten. |
| Lochkarte | Ein mechanisches Steuerungselement für Musterungen. Der Standard-Rapport bei den meisten Haushaltsmaschinen beträgt 24 Maschen in der Breite [1.5.1]. |
| Maschenweite (MW) | Einstellrad am Schlitten (Skala meist 0 bis 10), das die Größe der gebildeten Maschen bestimmt. Höhere Werte erzeugen lockeres Gestrick [1.3.7]. |
| Nadelbett | Die metallene Schiene, in der die Stricknadeln lagern. Die Anzahl der Nadeln liegt bei Standardmaschinen häufig bei 200 Stück [1.2.7]. |
| Nadelsperrschiene | Eine gepolsterte Schiene (Sponge Bar), die die Nadeln im Bett nach unten drückt. Sie ist ein Verschleißteil und muss bei nachlassender Polsterung ersetzt werden [1.3.4]. |
| Rapport | Die kleinste abgeschlossene Einheit eines Musters, die sich in der Breite und Höhe des Gestricks wiederholt. |
| Schlitten | Das bewegliche Hauptteil der Maschine, das über das Nadelbett geführt wird, um die Nadeln zur Maschenbildung zu bewegen [1.3.5]. |
| Zungennadel | Der in Flachbettmaschinen verwendete Nadeltyp, bei dem eine bewegliche Zunge den Haken schließt, um die alte Masche über die neue Schlaufe gleiten zu lassen. |
Klassifizierung der Maschinentypen
Strickmaschinen werden primär nach ihrem Nadelabstand (Teilung) unterschieden, welcher die verarbeitbare Garnstärke definiert.
| Typ | Nadelabstand (ca.) | Empfohlene Garnstärke (Handstricknadel-Äquivalent) |
|---|---|---|
| Superfeinstricker | 3,6 mm | 1,0 – 2,5 [1.2.1] |
| Feinstricker (Standard) | 4,5 mm | 2,0 – 3,5 [1.2.3] |
| Mittelstricker | 6,0 – 7,0 mm | 3,0 – 5,0 [1.2.1] |
| Grobstricker | 9,0 mm | 5,0 – 9,0 [1.2.3] |
Nadelpositionen im Vergleich
Die Steuerung der Nadeln erfolgt über definierte Positionen auf dem Nadelbett. Die Bezeichnungen variieren zwischen den Herstellern Brother und Silver Reed (ehemals Empisal/Knitmaster).
| Funktion | Brother Position | Silver Reed Position |
|---|---|---|
| Außer Arbeit (Nadeln stricken nicht) | A | A |
| Arbeitsposition (Normales Stricken) | B | B |
| Muster-Vorwahlposition | D | C |
| Halteposition (Nadeln halten Maschen, stricken nicht) | E | D |
Hinweis: Die exakten Bezeichnungen können je nach Modell generation geringfügig abweichen [1.4.1].
Last verified: 2026-06-26Sources
- Ribbelmonster: Nadelabstand und Garnstärke der Strickmaschine
- Strickmaschinen Onken: Produktübersicht und Maschinentypen
- Strickmoden.de: Know-how zur Nadelvorwahl und Schlitteneinstellungen
- Strickforum.de: Unterschiede zwischen Brother und Silver Reed
- Stricknetz.net: Technische Details zu Nadelsperrschiene und Schlittenfunktion